小小军团合战三国骑兵武将最大的作用不是冲锋陷阵、扛住对面军团,而是切后排。一旦骑兵武将冲到地方阵后,胜率可达70%以上。那么合战三国骑兵排行榜是怎样的?我们先来看看各位骑兵武将的数值资料。
点击武将名字可查看详细
头像 名称 兵种 3星MAX生命 3星MAX攻击 生命 攻击 防御 暴击 闪避
曹操 | 骑兵 | 87557 | 2890 | 2368 | 115 | 59 | 17% | 5% | |
夏侯惇 | 骑兵 | 81826 | 3016 | 2213 | 120 | 61 | 16% | 7% | |
张辽 | 骑兵 | 76798 | 2790 | 2077 | 111 | 74 | 13% | 15% | |
刘备 | 骑兵 | 85524 | 2614 | 2313 | 104 | 80 | 17% | 5% | |
关羽 | 骑兵 | 100018 | 2714 | 2705 | 108 | 45 | 2% | 19% | |
张飞 | 骑兵 | 102125 | 2388 | 2762 | 95 | 66 | 20% | 2% | |
马超 | 骑兵 | 82048 | 2739 | 2219 | 109 | 76 | 9% | 13% | |
赵云 | 骑兵 | 87225 | 2664 | 2359 | 106 | 71 | 11% | 11% | |
孙权 | 骑兵 | 90553 | 2614 | 2449 | 104 | 70 | 17% | 5% | |
周瑜 | 骑兵 | 92919 | 2739 | 2513 | 109 | 59 | 20% | 2% | |
孙坚 | 骑兵 | 84081 | 3167 | 2274 | 126 | 54 | 10% | 9% | |
吕布 | 骑兵 | 108448 | 2464 | 2933 | 98 | 63 | 7% | 6% | |
华雄 | 骑兵 | 95285 | 2488 | 2577 | 99 | 73 | 16% | 4% | |
颜良 | 骑兵 | 2495 | 113 | 67 | 11% | 2% | |||
文丑 | 骑兵 | 2539 | 111 | 67 | 2% | 10% |
其他资料: