step 2:零件的种类和掌握
机器零件的“加强”也很重要。
通过改良零件,就可以开发出下一级别的零件,下面就告诉你轮胎,发动机,越改出得越多~其他零部件同理~
例如齿轮初期型“无缝齿轮”,改良后“速度齿轮”、“力量齿轮”,速度会越来越多,加速会减少?(这句话没看懂~),不过这个也不重要,就是新品和旧品的比较之类的.特别提醒,不管你怎么改,弄上车的就2-4个,你全改了也没多大用处~节省下研究点吧~
同类配件不能重复装~你见过同时装4种轮胎的汽车么?~你见过四层底盘的汽车么?~
另外推荐加速那个~跑起来是PIAPIA的啊~不过需要陈面包研究所赞助商~不懂翻译组把这个赞助商翻译成啥了~
初期你就乱安吧,为了最后的那个S车,推荐把底盘给升一下~因为~后面它耐久不够!~
有个加宣传的球无聊可以用一下,还有一个配合越野的小配件也推荐一下~
*(附上表格,由于本人的所有配件都升级到最高等级,所以查看不方便,数据错了以游戏为准!)
子午线轮胎 | D等级 | 加速+ 5、转弯+ 5,冰路 +5、越野+ 5 公路+ 4 |
一开始就出现 | ||
运动轮胎 | C等级 | 加速+ 15、转弯+ 20,公路+ 8 |
子午线轮胎的改良率为80%,出现 | ||
华丽轮胎 | A等级 | 加速+ 30、转弯+ 30,公路+ 10越野 - 20, 冻结路 - 20 |
运动轮胎的改良率为80%,出现 | ||
凸块高花纹轮胎 | C等级 | 转弯+ 5、越野+ 20 |
赞助商普利斯咚销售MAX给 | ||
高抓地力轮胎 | B等级 | 转弯+ 40 |
凸块高花纹轮胎的改良率为80%,出现 | ||
冬季轮胎 | C等级 | 转弯+ 5、冻结路+20 |
埃及竞赛获得冠军而出现 | ||
V6引擎 | E等级 | 速度 +20、加速 +5 |
一开始就出现 | ||
V8引擎 | D等级 | 速度 +40、加速 +10 |
v6引擎的改良率为80%,出现 | ||
V10引擎 | B等级 | 速度 +60、加速 +15 |
v8发动机的改良率为80%,出现 | ||
V12引擎 | A等级 | 速度 +80、加速 +20 |
v10发动机的改良率100%出现 | ||
无缝齿轮 | E等级 | 加速 +5 |
1年10月1周出现 | ||
速度齿轮 | C等级 | 速度 +25、加速 -25 |
无缝齿轮的改良率60%出现 | ||
力量齿轮 | C等级 | 速度 -25、加速 +25 |
无缝齿轮的改良率为80%,出现 | ||
??齿轮(我擦,没玩出这个) | B等级 | 速度 +60、加速 -40 |
速度齿轮的改良率为80%,出现 | ||
尾翼 | C等级 | 速度 -5、转弯 +20 |
第二年3月1周出现 | ||
高级尾翼 | B等级 | 速度 -30、转弯 +40 |
尾翼的改良率为80%,出现 | ||
轻型底盘 | C等级 | 速度 +5、耐久 +25 |
3年2月第4周出现 | ||
碳素底盘 | B等级 | 耐久 +50 |
轻型底盘的改良率为80%,出现 | ||
流线型车身 | A等级 | 转弯+15、耐久 +40 |
轻型底盘和尾翼改良率60% | ||
链条 | E等级 | 冰路+ 5 |
5年6月1周出现 | ||
32bit | D等级 | 运动辅助+5,在预选排位赛中,提升驾驶奖励 |
海绵有限赞助商的奖励 | ||
64bit | B等级 | 运动辅助 +10,在预选排位赛中,大幅度提升驾驶奖励 |
32 bit的改良率为80%,出现 | ||
低俗涡轮 | B等级 | 低俗涡轮+100(慢速行驶时的加速上升幅度较大) |
猩球实验室赞助商的奖励 | ||
高速涡轮 | A等级 | 涡轮+ 50(高速时的加速) |
V10和低俗涡轮80% | ||
喷雾涂层 | D等级 | 耐久 +10 |
一开始就出现 | ||
高分子汽油 | D等级 | 速度 +3、加速 +3、转弯 +3 |
赞助商可苦可乐的奖励 | ||
徽章 | D等级 | 宣传效果+ 10 |
赞助商超跑的奖励 | ||
车载相机 | B等级 | 分析效果+ 10 |
赞助商芋山工务店的奖励 | ||
金蛋 | B等级 | 经验值80 |
赞助商三牛乳业的奖励 | ||
碳素刹车 | B等级 | 刹车+ 10(减速会加快稳定性) |
赞助商本挫汽车的奖励 |